Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług i zabiegów oferowanych w gabinecie Ortodoncja Opole.
| KONSULTACJE, DIAGNOSTYKA | ||
|---|---|---|
| WIZYTA W RAMACH PROFILAKTYKI ORTODONTYCZNEJ – KONSULTACJA | 220 PLN | |
| DIAGNOSTYKA ORTODONTYCZNA PODSTAWOWA (SCAN, ZDJĘCIA RTG Z OPISEM, ZDJĘCIA CYFROWE, PLAN LECZENIA) | 600 PLN | |
| DIAGNOSTYKA ORTODONTYCZNA ROZSZERZONA (TOMOGRAFIA STOMATOLOGICZNA 3D + ANALIZA CEFALOMETRYCZNA Z OPISEM, SCAN, ZDJĘCIA APARATEM CYFROWYM, PLAN LECZENIA) | 800 PLN | |
| PRACOWNIA RTG | ||
| ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE | 90 PLN | |
| ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE | 90 PLN | |
| ZDJĘCIE CZASZKI PA LUB AP | 90 PLN | |
| TOMOGRAFIA 3D FRAGMENTARYCZNA | 170 PLN | |
| TOMOGRAFIA 3D SZCZĘKI LUB ŻUCHWY | 270 PLN | |
| TOMOGRAFIA 3D CAŁEGO UZĘBIENIA | 370 PLN | |
| ROZPOCZĘCIE LECZENIA - APARATY ORTODONTYCZNE | ||
| APARAT ZDEJMOWANY JEDNOSZCZĘKOWY | 1100 PLN | |
| APARAT ZDEJMOWANY DWUSZCZĘKOWY | 1300 PLN | |
| APARAT STAŁY TRADYCYJNY METALOWY - 1 ŁUK | 2800 PLN | |
| APARAT STAŁY TRADYCYJNY METALOWY W KOLORZE ZŁOTA - 1 ŁUK | 2900 PLN | |
| APARAT STAŁY MIESZANY KOSMETYCZNO–METALOWY - 1 ŁUK | 3000 PLN | |
| APARAT STAŁY TRADYCYJNY KOSMETYCZNY - 1 ŁUK | 3200 PLN | |
| APARAT STAŁY METALOWY SAMOLIGATURUJĄCY – 1 ŁUK | 3200 PLN | |
| APARAT STAŁY SAMOLIGATURUJĄCY MIESZANY – 1 ŁUK | 3400 PLN | |
| APARAT STAŁY KOSMETYCZNY SAMOLIGATURUJĄCY – 1 ŁUK | 3800 PLN | |
| TPA Z CZTEREMA ZAMKAMI | 1750 PLN | |
| PRZEDŁUŻENIE DŁUGOŚCI ŁUKU O 1 TRZONOWIEC | 250 PLN | |
| ŁUK PODNIEBIENNY JAKO SAMODZIELNE POSTĘPOWANIE | 900 PLN | |
| ZASTOSOWANIE ZAPORY JĘZYKOWEJ JAKO SAMODZIELNE POSTĘPOWANIE | 900 PLN | |
| W TRAKCIE LECZENIA - WIZYTY KONTROLNE | ||
| KONTROLA APARATU ZDEJMOWANEGO LUB PENDULUM LUB ŁUKU PODNIEBIENNEGO | 220 PLN | |
| WIZYTA Z APARATEM STAŁYM - 1 ŁUK | 190-260 PLN | |
| WIZYTA Z APARATEM STAŁYM - 2 ŁUKI | 240-370 PLN | |
| ZAKOŃCZENIE LECZENIA - DEMONTAŻ APARATÓW | ||
| DEMONTAŻ APARATU STAŁEGO 1 ŁUK ( RTG, SZYNY RETENCYJNE, SKAN, RETENCJA KLEJONA) | 1300 PLN | |
| DEMONTAŻ APARATU STAŁEGO 2 ŁUKI (RTG, SZYNY RETENCYJNE, SKAN, RETENCJA KLEJONA) | 2500 PLN | |
| DEMONTAŻ HYRAXU | 500 PLN | |
| DEMONTAŻ RÓWNI | 300 PLN | |
| INNE APARATY | ||
| MASKA TWARZOWA | 800 PLN | |
| WYCIĄG KARKOWY | 900 PLN | |
| PENDULUM LUB HYRAX | 1600-2100 PLN | |
| BENESLIDER | 2400 PLN | |
| MIKROIMPLANT | 800 PLN | |
| ZAKOTWIENIE JARZMOWE | 800 PLN | |
| ZASTOSOWANIE RÓWNI AKRYLOWEJ CEMENTOWANEJ | 400 PLN | |
| ZAŁOŻENIE ŁUKU PODNIEBIENNEGO / ZAPORY/ PŁYTKI NAGRYZOWEJ DO APARATU STAŁEGO | 500 PLN | |
|
APARAT MSE NA MIKROIMPLANTACH |
4200 PLN | |
|
APARAT MSE Z CIĘCIEM CHIRURGICZNYM |
6100 PLN | |
|
KLUCZE ZWARCIOWE OPERACYJNE (SZYNY OPERACYJNE , SZYNY UTRZYMUJĄCE, ŁUKI OPERACYJNE , SKAN, MODELE, CBCT 13X15) |
6000 PLN | |
|
BEZ SZYN OPERACYJNYCH (SZYNY UTRZYMUJĄCE, ŁUKI OPERACYJNE , SKAN, MODELE, CBCT 13X15) |
1700 PLN | |
| ZABIEGI ESTETYCZNE | ||
| WYBIELANIE LAMPĄ BEYOND POLUS ADVANCED ULTRA, PREPARATAMI BEYOND | 1000 PLN | |
| USUNIĘCIE KAMIENIA I OSADU NAZĘBNEGO 1 ŁUK + FLUORYZACJA | 190 PLN | |
| FLUORYZACJA PREPARATEM DURAPHAT – 1 ŁUK | 100 PLN | |
| SZLIFOWANIE ZĘBÓW MLECZNYCH | 50 PLN | |
| POZOSTAŁE | ||
| ZDJĘCIE I ZAŁOŻENIE ŁUKU DO – I PO LECZENIU ZĘBÓW | 100 PLN | |
| PRZYKLEJENIE ZAMKA PODCZAS CHIRURGICZNEGO ODSŁONIĘCIA | 300 PLN | |
| KONTROLA RETENCJI | 150 PLN | |
| SZYNA RETENCYJNA | 400 PLN | |
| SZYNA MICHIGAN (RELAKSACYJNA) | 500 PLN | |
| SZYNA SPORTOWA | 420 PLN | |
| DEMONTAŻ APARATU STAŁEGO – 1 ŁUK BEZ RETENCJI | 450 PLN | |
| DEMONTAŻ APARATU – 2 ŁUKI BEZ RETENCJI | 800 PLN | |
| PRZYKLEJENIE RETENCJI - 1 ŁUK | 400 PLN | |
| PRZYKLEJENIE RETENCJI - 2 ŁUKI | 800 PLN | |
| USUNIĘCIE RETENCJI KLEJONEJ 1 ŁUK | 200 PLN | |
APARAT NAKŁADKOWY INVISALIGN ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| od 6500 PLN - 18000 PLN | |||
| I. wpłata WIRTUALNY PLAN LECZENIA 3D CLINCHECK | 1500 PLN | ||
| 2 łuki | 1 łuk | ||
| PLAN LITE Drobne wady zgryzu do 28 nakładek |
II. wpłata | 4500 PLN | 3000 PLN |
| comiesięczne raty | 8 x 500 PLN | 4 x 500 PLN | |
| Razem | 10000 PLN | 6500 PLN | |
| 2 łuki | |||
| PLAN FULL Pełne leczenie ortodontyczne, do osiągniecia zamierzonego efektu |
II wpłata | 5500 PLN | |
| comiesięczne raty | 22 x 500 PLN | ||
| Razem | 18000 PLN | ||
| II wpłata - po zaakceptowaniu planu leczenia aby rozpocząć proces druku nakładek Pozostała kwota jest rozkładana na comiesięczne raty po 500 zł |
|||
Podane ceny są cenami umownymi. Cennik obowiązuje od: 17.11.2025
Bank ING: 49 1050 1504 1000 0090 7458 1118
Ważne informacje:
Używamy cookies